lunes, 28 de diciembre de 2015
lunes, 14 de diciembre de 2015
miércoles, 9 de diciembre de 2015
Breve historia da ictioloxía. Enigma
Da que? Explica o significado desa palabriña e descubre no artigo enlazado outros helenismos.
lunes, 16 de noviembre de 2015
jueves, 22 de octubre de 2015
domingo, 18 de octubre de 2015
viernes, 2 de octubre de 2015
domingo, 27 de septiembre de 2015
As illas gregas e os refuxiados. Enigma
Nestes últimos meses, o nome de varias illas gregas fixéronse coñecidos non por seren destino turístico, senón pola chegada de milleiros de persoas que fuxía das guerras nos seus países. Dúas cuestións para dar por superado o enigma:
- Localiza nun mapa do Medirráneo dúas destas illas.
- Copia algún verso escrito por alguén que viviu nunha destas illas no S.VII a.C.
lunes, 21 de septiembre de 2015
domingo, 22 de febrero de 2015
jueves, 19 de febrero de 2015
miércoles, 4 de febrero de 2015
Odisea 2015: 3º posto para as Fafochas do IES Cidade de Antioquía
![]() |
Jésica, Sarah Magdalena e Tania acadaron a 3ª posición entre 268 equipos de toda Galicia. Parabéns!!!!! |
Clasificación dos Grupos que participaron no desempate
Orde | Nome do Grupo | Nome do Centro | Localidade | Tempo empregado no desempate | Puntuación Total |
1º | VICKY EL VIKINGO Y SUS AMIGOS LOS BARBARITOS.2.0 | IES "SALVADOR DE MADARIAGA" | A CORUÑA | 2 horas, 56 minutos e 29 segundos | 93 |
2º | PRÉSTASME | IES DIONISIO GAMALLO DE RIBADEO | RIBADEO | 2 horas, 53 minutos e 16 segundos | 91 |
3º | FAFOCHA | I.E.S. CIDADE DE ANTIOQUÍA | XINZO DE LIMIA | 2 horas, 30 minutos e 21 segundos | 89 |
4º | BADIUS | IES MAXIMINO ROMERO DE LEMA | BAIO-ZAS A CORUÑA | 2 horas, 55 minutos e 1 segundos | 89 |
5º | HELENAS DE AMES | IES AMES | BERTAMIRANS-AMES | 2 horas, 56 minutos e 43 segundos | 89 |
6º | BENE UTERE! | COLEXIO PLURILINGÜE LA SALLE | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 2 horas, 57 minutos e 23 segundos | 89 |
7º | ALBUM ET NIGRUM | IES VAL DO ASMA | CHANTADA | 2 horas, 59 minutos e 5 segundos | 89 |
8º | AS DISCÍPULAS DE ATENEA | IES DE MELIDE | MELIDE | 2 horas, 55 minutos e 59 segundos | 87 |
9º | SIN SUSTANCIA | IES AS MARIÑAS | BETANZOS | 2 horas, 56 minutos e 31 segundos | 87 |
10º | THE COVEN | IES EDUARDO PONDAL | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 2 horas, 59 minutos e 43 segundos | 87 |
martes, 3 de febrero de 2015
Odisea 2015
Suscribirse a:
Entradas (Atom)